交通運輸部:5月54個城市開通運營城市軌道交通運營裡程9652.6公裡 5月,31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團共有54個城市開通運營城市軌道交通線路292條,運營裡程9652.6公裡,實際開行列車322萬列次,完成客運量24.9億人次,進站量15億人次。 即時新聞 2023年06月06日 0 點讚 0 評論 112 瀏覽
110萬的春節返鄉摩托大軍,為何消失瞭? 摩托大軍規模日益縮小。2020年,大約有30000輛摩托大軍返鄉,2021年降至5000輛左右,2022年隻剩下不到1000輛瞭。 環球趣聞 2024年02月07日 0 點讚 0 評論 109 瀏覽
交通運輸部:4月完成交通固定資產投資3150億元,同比增長13.6% 4月,交通運輸主要指標延續回升向好勢頭,貨運量、港口貨物吞吐量保持兩位數增長,公眾出行持續恢復,交通固定資產投資高位運行。 即時新聞 2023年05月29日 0 點讚 0 評論 98 瀏覽
5月全國城市軌道交通客運量24.9億人次 交通運輸部的數據顯示,5月,31個省(區、市)和新疆生產建設兵團共有54個城市開通運營城市軌道交通線路292條,運營裡程9652.6公裡,實際開行列車322萬列次,完成客運量24.9億人次,進站量15億人次。 即時新聞 2023年06月07日 0 點讚 0 評論 92 瀏覽
2023年“五一”假期全國營業性客運量合計26971.6萬人次 交通運輸部數據顯示,2023年“五一”假期全國營業性客運量合計26971.6萬人次,日均發送5394.3萬人次,比2022年同期日均增長162.4%。 即時新聞 2023年05月04日 0 點讚 0 評論 91 瀏覽
72億人次春節自駕出行,怪不得路上那麼堵 今年春節期間,中國自駕出行人次達到72億,創歷史新高。這一數字的增長主要是由於統計口徑的擴大,以及自駕出行和跨區域網約車的增加。 遊天下 2024年02月20日 0 點讚 0 評論 88 瀏覽
攜程2023Q3財報:機酒預訂同比增長均超九成 國際OTA平臺總預訂較2019年翻倍 財報顯示,2023年第三季度,攜程集團凈營業收入為137億元,同比增長99%。 遊天下 2023年11月21日 0 點讚 0 評論 88 瀏覽
國際航協:國際航空客運量已恢復至2019年的90%以上 當地時間6月5日,第79屆國際航空運輸協會(IATA)年度大會在土耳其伊斯坦佈爾舉行。國際航協總幹事威利·沃爾什表示,最新數據顯示國際航空客運量已恢復至2019年的90%以上,預計今年將實現93億美元凈利潤。 國際政情 2023年06月05日 0 點讚 0 評論 84 瀏覽