【灣區早參】香港7月份CPI升至2.5%;澳門首7月旅客逾1974萬人次 【灣區早參】香港7月份CPI升至2.5%;澳門首7月旅客逾1974萬人次 財經快訊 2024年08月21日 0 點讚 0 評論 43 瀏覽
春節假期全社會跨區域人員流動量預計超23億人次 2月10日至17日(農歷正月初一至初八,春節假期),全社會跨區域人員流動量預計累計23.11億人次。 遊天下 2024年02月18日 0 點讚 0 評論 66 瀏覽
5月全國城市軌道交通客運量24.9億人次 交通運輸部的數據顯示,5月,31個省(區、市)和新疆生產建設兵團共有54個城市開通運營城市軌道交通線路292條,運營裡程9652.6公裡,實際開行列車322萬列次,完成客運量24.9億人次,進站量15億人次。 即時新聞 2023年06月07日 0 點讚 0 評論 92 瀏覽
暑運結束!全社會跨區域人員流動量超109億人次 2024年7月1日至8月31日,全社會跨區域人員流動量累計約109.17億人次,日均1.76億人次,比2023年同期(累計約105.17億人次,日均1.70億人次)增長3.80%。 遊天下 2024年09月02日 0 點讚 0 評論 43 瀏覽
72億人次春節自駕出行,怪不得路上那麼堵 今年春節期間,中國自駕出行人次達到72億,創歷史新高。這一數字的增長主要是由於統計口徑的擴大,以及自駕出行和跨區域網約車的增加。 遊天下 2024年02月20日 0 點讚 0 評論 88 瀏覽
【灣區早參】香港次季工業生產指數升0.7%;深圳地鐵10年來首次出現虧損 【灣區早參】香港次季工業生產指數升0.7%;深圳地鐵10年來首次出現虧損 財經快訊 2024年09月13日 0 點讚 0 評論 34 瀏覽
攜程發佈2023年財報:2023全年凈營業收入445億元,同比增長122% 攜程第四季度凈營業收入103億元,2023全年凈營業收入445億元,同比分別增長105%、122%。 遊天下 2024年02月22日 0 點讚 0 評論 81 瀏覽
攜程2023Q3財報:機酒預訂同比增長均超九成 國際OTA平臺總預訂較2019年翻倍 財報顯示,2023年第三季度,攜程集團凈營業收入為137億元,同比增長99%。 遊天下 2023年11月21日 0 點讚 0 評論 88 瀏覽
【灣區早參】香港成全球最大的離岸人民幣業務中心;名創優品63億入股永輝超市 【灣區早參】香港成全球最大的離岸人民幣業務中心;名創優品63億入股永輝超市 財經快訊 2024年09月24日 0 點讚 0 評論 29 瀏覽