IT之傢 11 月 25 日消息,市場調查機構 Counterpoint Research 今天(11 月 25 日)發佈博文,報告 2024 年第 3 季度隨著歐洲、加勒比和拉丁美洲以及東南亞市場的持續復蘇,全球智能手機出貨量達到 3.07 億臺,同比增長 2%。
一、全球市場
細分到品牌方面:
三星
三星憑借 Galaxy A 系列的推動,以 19% 的市場份額繼續在出貨量方面領先市場。
蘋果
蘋果公司以其 iPhone 16 系列的提前發佈和在歐洲、加勒比和拉丁美洲以及亞洲主要國傢的強勁表現,同比增長 5%,位居第二。
小米
小米排名第三,主要得益於在國內市場的強勁表現,出貨量同比增長 3%。
OPPO 和 vivo
OPPO 和 vivo 兩個品牌的占有率均為 9%,其中 vivo 得益於在中國和印度等關鍵市場的強勁表現,在前五大手機廠商中出貨量增幅最大。IT之傢附上相關圖表如下:
全球智能手機出貨量市場份額 (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品牌 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 |
三星 | 22% | 20% | 20% | 16% | 20% | 19% | 19% |
蘋果 | 21% | 17% | 16% | 23% | 17% | 16% | 17% |
小米 | 11% | 12% | 14% | 13% | 14% | 15% | 14% |
OPPO | 10% | 10% | 9% | 7% | 8% | 9% | 9% |
vivo | 7% | 8% | 7% | 7% | 7% | 9% | 9% |
其它 | 29% | 33% | 34% | 34% | 34% | 32% | 32% |
全球智能手機出貨量 (百萬臺) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品牌 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 |
三星 | 60.6 | 53.5 | 59.4 | 53 | 60 | 54 | 58 |
蘋果 | 58 | 45.3 | 48.9 | 74 | 50.6 | 45.5 | 51.2 |
小米 | 30.5 | 33.2 | 41.51 | 40.7 | 40.8 | 42.3 | 42.8 |
OPPO | 28.44 | 27.95 | 28.1 | 23.99 | 25.1 | 25.6 | 27.5 |
vivo | 20.83 | 21.39 | 22.1 | 23.7 | 21.6 | 25.9 | 27.0 |
其它 | 81.83 | 86.66 | 99.79 | 107.8 | 87.8 | 95.8 | 100.5 |
總計 | 280.2 | 268 | 299.8 | 323.19 | 296.9 | 289.1 | 307.5 |
二、中國市場
2024 年第三季度,中國智能手機銷量同比增長 8%,環比增長 2%,基本可以確認 2024 年全年中國出貨量會實現正增長。
細分到品牌方面:
vivo
在 2024 年第三季度,vivo 得益於其幾乎覆蓋所有價格帶的豐富產品組合,以 19.2% 的市場份額保持領先。
華為
華為以 16.4% 的市場份額位居第二。華為的 Pura 70 和 Mate 60 系列推動瞭其大部分銷售,反映瞭該品牌在中國高端市場的強大存在。
小米
小米得益於其中高端的 Redmi K 系列和旗艦 Mi 系列的成功,以 15.6% 的市場份額位居第三。
品牌 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
華為 | 11% | 14% | 17% | 17% | 15% | 18% |
榮耀 | 15% | 19% | 15% | 17% | 15% | 15% |
蘋果 | 16% | 15% | 21% | 16% | 14% | 14% |
小米 | 14% | 14% | 13% | 14% | 15% | 15% |
OPPO | 18% | 16% | 13% | 16% | 16% | 15% |
vivo | 18% | 16% | 16% | 15% | 19% | 19% |
其它 | 7% | 7% | 5% | 6% | 5% | 5% |
發表評論 取消回复