金吾財訊 | 港股仍處於業績披露期,本周百度(09888)、港交所(00388)、快手(01024)等業績放榜。
近日業績公佈詳情如下:
會議日期 | 證券簡稱 | 代號 | 目的 | 期間 |
19/08/2024 | 百心安-B | 2185 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
19/08/2024 | 博尼控股 | 1906 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
19/08/2024 | 騰盛博藥-B | 2137 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
19/08/2024 | 國開國際投資 | 1062 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
19/08/2024 | 冠君產業信托 | 2778 | 中期業績/分派 | 截至30/06/24止6個月 |
19/08/2024 | 中海石油化學 | 3983 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
19/08/2024 | 華潤啤酒 | 291 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
19/08/2024 | 中國建築國際 | 3311 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
19/08/2024 | 華潤啤酒-R | 80291 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
19/08/2024 | 興證國際 | 6058 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
19/08/2024 | 友誼時光 | 6820 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
19/08/2024 | 巨子生物 | 2367 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
19/08/2024 | 遠大醫藥 | 512 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
19/08/2024 | 恒安國際 | 1044 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
19/08/2024 | 瑛泰醫療 | 1501 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
19/08/2024 | 極兔速遞-W | 1519 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
19/08/2024 | K CASH集團 | 2483 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
19/08/2024 | 力量發展 | 1277 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
19/08/2024 | 南粵控股 | 1058 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
19/08/2024 | 雲想科技 | 2131 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
19/08/2024 | 新東方-S | 9901 | 特別股息 | |
19/08/2024 | 百勤油服 | 2178 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
19/08/2024 | 保利物業 | 6049 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
19/08/2024 | 山高新能源 | 1250 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
19/08/2024 | 中國抗體-B | 3681 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
19/08/2024 | 思派健康 | 314 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
19/08/2024 | 科倫博泰生物-B | 6990 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
19/08/2024 | 思摩爾國際 | 6969 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
19/08/2024 | 星空華文 | 6698 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
19/08/2024 | 天福 | 6868 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
19/08/2024 | 西部水泥 | 2233 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
19/08/2024 | 兗煤澳大利亞 | 3668 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
20/08/2024 | 亞洲金融 | 662 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
20/08/2024 | 永聯豐控股 | 9882 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
20/08/2024 | 首創環境 | 3989 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
20/08/2024 | 中廣核新能源 | 1811 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
20/08/2024 | 中國再生能源投資 | 987 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
20/08/2024 | 中國電信 | 728 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
20/08/2024 | 科聯系統 | 46 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24期間 |
20/08/2024 | 望塵科技控股 | 2458 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
20/08/2024 | 萬國數據-SW | 9698 | 業績 | 截至30/06/24止6個月 |
20/08/2024 | 大成生化科技 | 809 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
20/08/2024 | 大成糖業 | 3889 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
20/08/2024 | 金邦達寶嘉 | 3315 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
20/08/2024 | 固生堂 | 2273 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
20/08/2024 | 長城天下 | 524 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
20/08/2024 | 高陽科技 | 818 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
20/08/2024 | 香港小輪(集團) | 50 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
20/08/2024 | 華住集團-S | 1179 | 業績 | 截至30/06/24止6個月 |
20/08/2024 | 意力國際 | 585 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
20/08/2024 | 諾誠健華 | 9969 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
20/08/2024 | 康基醫療 | 9997 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
20/08/2024 | 金山軟件 | 3888 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
20/08/2024 | 金山雲 | 3896 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
20/08/2024 | 快手-W | 1024 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
20/08/2024 | 快手-WR | 81024 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
20/08/2024 | 樂艙物流 | 2490 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
20/08/2024 | 連連數字 | 2598 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
20/08/2024 | 瀘州銀行 | 1983 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
20/08/2024 | 邁富時 | 2556 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
20/08/2024 | 民生教育 | 1569 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
20/08/2024 | 美麗華酒店 | 71 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
20/08/2024 | 森松國際 | 2155 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
20/08/2024 | 平安好醫生 | 1833 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
20/08/2024 | 百富環球 | 327 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
20/08/2024 | 泡泡瑪特 | 9992 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
20/08/2024 | 瑞科生物-B | 2179 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
20/08/2024 | REF HOLDINGS | 1631 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
20/08/2024 | 南華集團控股 | 413 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
20/08/2024 | 山高控股 | 412 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
20/08/2024 | 邵氏兄弟控股 | 953 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
20/08/2024 | 中石化冠德 | 934 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
20/08/2024 | 中石化油服 | 1033 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
20/08/2024 | 舜宇光學科技 | 2382 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
20/08/2024 | 盛業 | 6069 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
20/08/2024 | 同程旅行 | 780 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
20/08/2024 | 味丹國際 | 2317 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
20/08/2024 | 聲通科技 | 2495 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
20/08/2024 | 萬國國際礦業 | 3939 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
20/08/2024 | 藥明合聯 | 2268 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
20/08/2024 | 小鵬汽車-W | 9868 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
20/08/2024 | 特步國際 | 1368 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
20/08/2024 | 越秀服務 | 6626 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
20/08/2024 | 中通快遞-W | 2057 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
20/08/2024 | 歸創通橋-B | 2190 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 自動系統 | 771 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 百度集團-SW | 9888 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 百度集團-SWR | 89888 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 濱海投資 | 2886 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 腦洞科技 | 2203 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 粵豐環保 | 1381 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 中廣核電力 | 1816 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 中國天保集團 | 1427 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 中國鋁罐 | 6898 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 中國東方教育 | 667 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 重慶機電 | 2722 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 智雲健康 | 9955 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 長安民生物流 | 1292 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 康臣葯業 | 1681 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 晶苑國際 | 2232 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 石藥集團 | 1093 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 達芙妮國際 | 210 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 龍資源 | 1712 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 英皇鐘表珠寶 | 887 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | ESR | 1821 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 佛朗斯股份 | 2499 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 富通科技 | 465 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 吉利汽車 | 175 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 吉利汽車-R | 80175 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 旭日企業 | 393 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 鷹君 | 41 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 漢思能源 | 554 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 恒基發展 | 97 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 恒基地產 | 12 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 亨得利 | 3389 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 匯德收購-Z | 7841 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 香港交易所 | 388 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 香港交易所-R | 80388 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 金泰豐國際控股 | 9689 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 嘉華國際 | 173 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 嘉裡建設 | 683 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 樂普生物-B | 2157 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 陸控 | 6623 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 綠竹生物-B | 2480 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 雲智匯科技 | 1037 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 敏實集團 | 425 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | NANYANG HOLD | 212 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 網易-S | 9999 | 業績/季度股息 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 新宇環保 | 436 | 業績/中期股息 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 百果園集團 | 2411 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 新晨動力 | 1148 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 保寶龍科技 | 1861 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 人瑞人才 | 6919 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 上海石油化工股份 | 338 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 先聲藥業 | 2096 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 復銳醫療科技 | 1696 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 海豐國際 | 1308 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 金朝陽集團 | 878 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 新鴻基公司 | 86 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 賽晶科技 | 580 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 天瑞汽車內飾 | 6162 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 電視廣播 | 511 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 泰升集團 | 687 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 永勝醫療 | 1612 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 偉仕佳傑 | 856 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 微博-SW | 9898 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 微盟集團 | 2013 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 藥明生物 | 2269 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 小米集團-W | 1810 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 小米集團-WR | 81810 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 圓通國際快遞 | 6123 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 雨潤食品 | 1068 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
21/08/2024 | 珍酒李渡 | 6979 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 三生制藥 | 1530 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 瑞聲科技 | 2018 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 虎視傳媒 | 1163 | 業績/中期股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 友邦保險 | 1299 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 友邦保險-R | 81299 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 時代天使 | 6699 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 亞太衛星 | 1045 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 亞盛醫藥-B | 6855 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 亞證地產 | 271 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 東亞銀行 | 23 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 京城佳業 | 2210 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 嗶哩嗶哩-W | 9626 | 第二季業績 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 藍月亮集團 | 6993 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 京東方精電 | 710 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | BOSSINI INT''L | 592 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 博雅互動 | 434 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | BRILLIANCE CHI | 1114 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 利基控股 | 240 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 中渝置地 | 1224 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 建發國際集團 | 1908 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 建發物業 | 2156 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 首創巨大 | 1329 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 碧桂園服務 | 6098 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 中廣核礦業 | 1164 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 暢捷通 | 1588 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 上美股份 | 2145 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 中國電力 | 2380 | 業績/中期股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 中集安瑞科 | 3899 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 雲音樂 | 9899 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 京信通信 | 2342 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 華營建築 | 1582 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 港通控股 | 32 | 業績/第二季中期股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 大唐發電 | 991 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 德信服務集團 | 2215 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 東原仁知服務 | 2352 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 恒嘉融資租賃 | 379 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 復星旅遊文化 | 1992 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 華電國際電力股份 | 1071 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 升柏控股 | 2340 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 堅寶國際 | 675 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 景聯集團 | 1751 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 力豐(集團) | 387 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 麗珠醫藥 | 1513 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 陸氏集團(越南) | 366 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 現代中藥集團 | 1643 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 萬成集團股份 | 1451 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 慕尚集團控股 | 1817 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 新礦資源 | 1231 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 萬物雲 | 2602 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 東方海外國際 | 316 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 榮陽實業 | 2078 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 恒都集團 | 725 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 中國平安 | 2318 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 中國平安-R | 82318 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 前海健康 | 911 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 青瓷遊戲 | 6633 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 利民實業 | 229 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 路勁 | 1098 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 心泰醫療 | 2291 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 山東新華制藥股份 | 719 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | SHANGHAI GROWTH | 770 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 杉杉品牌 | 1749 | 業績/中期股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 中國重汽 | 3808 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 中國順客隆 | 974 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 竣球控股 | 1481 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | SOHO中國 | 410 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 晶門半導體 | 2878 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 春泉產業信托 | 1426 | 中期業績/分派 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 九興控股 | 1836 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 海峽石油化工 | 852 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 太興集團 | 6811 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 泰林科建 | 6193 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 稻香控股 | 573 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 天保能源 | 1671 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 萬科海外 | 1036 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 非凡領越 | 933 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | WAI KEE HOLD | 610 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 濰柴動力 | 2338 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 維港環保科技 | 1845 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 永嘉集團 | 3322 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 王氏國際 | 99 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 五菱汽車 | 305 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 信邦控股 | 1571 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 葉氏化工集團 | 408 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 雍禾醫療 | 2279 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 粵運交通 | 3399 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 禪遊科技 | 2660 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
22/08/2024 | 知乎-W | 2390 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 51信用卡 | 2051 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 德琪醫藥-B | 6996 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 祖龍娛樂 | 9990 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 灣區發展 | 737 | 業績 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 灣區發展-R | 80737 | 業績 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 北青傳媒 | 1000 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 迪信通 | 6188 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 博奇環保 | 2377 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 建發新勝 | 731 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 中國飛機租賃 | 1848 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 卡撒天嬌 | 2223 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 時富金融服務集團 | 510 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 賽迪顧問 | 2176 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 時富投資 | 1049 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 中國海外宏洋集團 | 81 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 中國波頓 | 3318 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 中煤能源 | 1898 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 中國罕王 | 3788 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 中國新城市 | 1321 | 業績/中期股息 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 中國旭陽集團 | 1907 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 中木國際 | 1822 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 中國心連心化肥 | 1866 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 珠江鋼管 | 1938 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 洛陽鉬業 | 3993 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 中核國際 | 2302 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 協合新能源 | 182 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 中遠海運國際 | 517 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 鐵建裝備 | 1786 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 中國中車 | 1766 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 基石藥業-B | 2616 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 東瑞制葯 | 2348 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 滇池水務 | 3768 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 德康農牧 | 2419 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 築友智造科技 | 726 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 東吳水泥 | 695 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 鼎立資本 | 356 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 易大宗 | 1733 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 東方甄選 | 1797 | 末期業績/股息 | 年度31/05/24 |
23/08/2024 | EDA集團控股 | 2505 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 伊登軟件 | 1147 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 東瀛遊 | 6882 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 新奧能源 | 2688 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 企展控股 | 1808 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 環能國際 | 1102 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 訓修實業 | 1962 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 粉筆 | 2469 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 火巖控股 | 1909 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 第一太平 | 142 | 中期業績/分派 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 福田實業 | 420 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 福壽園 | 1448 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 協鑫新能源 | 451 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 銀杏教育 | 1851 | 業績/中期股息 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 金風科技 | 2208 | 中期業績 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 綠城中國 | 3900 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 綠城管理控股 | 9979 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 綠城服務 | 2869 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 植華集團 | 1842 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 浩森金融科技 | 3848 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 慧聰集團 | 2280 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 恒投證券 | 1476 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 達利國際 | 608 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
23/08/2024 | 香港科技探索 | 1137 | 中期業績/股息 | 截至30/06/24止6個月 |
