端午假期三日,上海市共接待遊客761.25萬人次 上海市共接待遊客761.52萬人次,同比增長13.24%;上海市賓旅館平均客房出租率為58%,同比增加3個百分點。 遊天下 2024年06月11日 0 點讚 0 評論 58 瀏覽
端午假期,湖南共接待遊客1368.8萬人次 端午假期3天,全省共接待遊客1368.81萬人次,同口徑比去年端午假期增長23.7%。湖南省遊客總花費達96.81億元,同口徑比上年端午假期增長25.34%。 遊天下 2024年06月11日 0 點讚 0 評論 60 瀏覽
端午假日福建省接待遊客680萬人次,同比增長9.6% 2024年端午假日全省累計接待遊客680.41萬人次,同比增長9.6%;遊客旅遊總花費48.37億元,同比增長11.5%;分別比2019年同期增長35.3%和34.0%。 遊天下 2024年06月11日 0 點讚 0 評論 65 瀏覽
2024年“歡樂春節”啟動儀式在澳門舉行 2024年“歡樂春節”活動將在全球100多個國傢和地區舉辦近500場形式多樣、內容豐富的展演項目,並在近20個國傢舉辦“全球彩燈點亮活動”,廣泛邀請世界各國人民共享中國佳節。 遊天下 2024年02月04日 0 點讚 0 評論 67 瀏覽
在北京贏得如雷掌聲!獻給燃情十五載!│“多彩浙江”浙江交響樂團建團15周年優秀交響樂作品專場音樂會在國傢大劇院恢弘奏響 在北京贏得如雷掌聲!獻給燃情十五載!│“多彩浙江”浙江交響樂團建團15周年優秀交響樂作品專場音樂會在國傢大劇院恢弘奏響 音樂圈 2024年07月18日 0 點讚 0 評論 72 瀏覽
春節天津接待遊客1383.94萬人次,同比增長95.1%;旅遊收入123.45億元,同比增長181.9% 天津共接待遊客1383.94萬人次,同比增長95.1%,其中,外埠遊客675.49萬人次,占比48.8%;實現旅遊收入123.45億元,同比增長181.9%。在南方居民前往北方十大熱門目的地中,天津位列全國第5位。 遊天下 2024年02月18日 0 點讚 0 評論 76 瀏覽
“五一”假日上海迎客超1623萬人次,觀文博、看美展、逛景區遊客同比大幅增長 上海主要旅遊景區(點)累計接待遊客732萬人次,同比增長15%;對外開放的147傢博物館累計接待遊客 82.57萬人次,同比增長38.40。 遊天下 2024年05月06日 0 點讚 0 評論 78 瀏覽