【灣區早參】美團冀盡快將無人機配送服務帶到香港;澳門第3季末總人口68.66萬人 【灣區早參】美團冀盡快將無人機配送服務帶到香港;澳門第3季末總人口68.66萬人 財經快訊 2024年11月06日 0 點讚 0 評論 17 瀏覽
【灣區早參】香港成全球最大的離岸人民幣業務中心;名創優品63億入股永輝超市 【灣區早參】香港成全球最大的離岸人民幣業務中心;名創優品63億入股永輝超市 財經快訊 2024年09月24日 0 點讚 0 評論 26 瀏覽
李大霄入職新公司,7月份離職退休,曾提出“嬰兒底”“地球頂” 李大霄已從9月19日入職瞭一傢第三方投顧公司——廣州越聲理財咨詢有限公司,登記類型為證券投資咨詢(投資顧問)。 財經快訊 2024年09月23日 0 點讚 0 評論 32 瀏覽
大灣區財經早參丨澳門50年後海平面將上升0.64米;比亞迪全球研發中心規劃公佈,預計總投資200億元 大灣區財經早參丨澳門50年後海平面將上升0.64米;比亞迪全球研發中心規劃公佈,預計總投資200億元 財經快訊 2024年09月13日 0 點讚 0 評論 33 瀏覽
四大航上半年虧超70億,行業全面扭虧難在哪? 中國航司正逐漸走出疫情三年期間巨虧的陰影,國內民航業已恢復增長。不過,總體增長更多源於國內航班量和旅客量的大幅增長,國際市場仍未恢復到疫情前。 遊天下 2024年09月07日 0 點讚 0 評論 28 瀏覽
【灣區早參】香港第二季港口貨物吞吐量升2.9%;香港天文臺:今年8月異常炎熱 【灣區早參】香港第二季港口貨物吞吐量升2.9%;香港天文臺:今年8月異常炎熱 財經快訊 2024年09月04日 0 點讚 0 評論 32 瀏覽
Canalys:第二季度聯發科繼續領先智能手機處理器廠商地位 出貨量達1.153億臺 三星SoC對應整機出貨量增長9%,對應整機出貨價值則同比增長71%。 數碼生活 2024年09月02日 0 點讚 0 評論 30 瀏覽