前5個月我國與其他金磚國傢進出口同比增長12.1% 海關總署21日發佈數據顯示,今年前5個月,我國與俄羅斯、巴西、印度、南非四個金磚國傢雙邊貿易持續增長,進出口總值1.31萬億元,同比增長12.1%,高出同期我國外貿整體增速3.8個百分點。 即時新聞 2023年05月02日 0 點讚 0 評論 71 瀏覽
【每日一習話】推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展 【每日一習話】推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展 大國小事 2023年04月18日 0 點讚 0 評論 92 瀏覽
商務部:今年外貿保穩提質目標仍具備諸多有利條件 今年我國外貿開局總體平穩,但受內外部多重因素影響,穩增長壓力有所加大,盡管存在一些困難,但實現今年外貿保穩提質目標仍具備諸多有利條件。 大灣區 2022年06月16日 0 點讚 0 評論 102 瀏覽
金觀平:外貿保穩提質有支撐 近期密集出臺的穩增長政策效果正在外貿領域顯現。5月份以來,外貿企業復工復產有序推進,產業鏈供應鏈不暢逐步緩解,外貿進出口呈現加快恢復增長態勢。 即時新聞 2022年06月20日 0 點讚 0 評論 78 瀏覽
【灣區早參】十方面舉措規范房地產經紀服務;銀行板塊吹響“紅五月”集結號 【灣區早參】十方面舉措規范房地產經紀服務;銀行板塊吹響“紅五月”集結號 香港經濟 2023年05月09日 0 點讚 0 評論 103 瀏覽
中國外貿延續穩中向好勢頭 中國海關總署9日發佈數據顯示,今年前4個月,中國外貿進出口總值達13.32萬億元,同比增長5.8%,增速較一季度的4.8%加快1個百分點。 即時新聞 2023年05月10日 0 點讚 0 評論 82 瀏覽
商務部:一季度21個自貿試驗區進出口額1.8萬億元 同比增長6.6% 1個自貿試驗區進出口額1.8萬億元人民幣,同比增長6.6%,高出全國1.8個百分點;其中出口7949億元,增長8.5%,進口10363億元,增長5.2%。實際使用外資719億元,同比增長22.1%,高出全國17.2個百分點。自貿試驗區進出口總額和實際使用外資占21個省(區、市)的比重分別為19.4%和18.1%。 即時新聞 2023年05月11日 0 點讚 0 評論 95 瀏覽
穩規模優結構 捕捉市場機遇 外貿連續4個月正增長 海關總署6月7日對外公佈,前5個月,我國外貿進出口同比增長4.7%,實現瞭穩定增長。 即時新聞 2023年06月07日 0 點讚 0 評論 148 瀏覽
外貿區域結構優化 中西部地區外貿進出口保持領跑態勢 海關總署6月7日公佈的統計數據顯示,今年前5個月,中西部地區經濟持續發展,外貿進出口占比持續提升,我國外貿區域結構進一步優化。 即時新聞 2023年06月07日 0 點讚 0 評論 89 瀏覽