IT之傢 9 月 21 日消息,今日 DXOMARK 公佈瞭蘋果 iPhone 16 Pro Max的影像測試得分。經測試,蘋果 iPhone 16 Pro Max以 157 分的總分,名列 DXOMARK 全球影像排行榜第 4 名。其各項得分分別為:
項目 | 分數 | 排名 |
拍照 | 157 | 7 |
視頻 | 159 | 10 |
變焦 | 142 | 23 |
當前 DXOMARK 總榜影像分數前十名為:
排名 | 機型 | 攝像頭 | 自拍 | 音頻 | 屏幕 |
1 | 華為 Pura 70 Ultra | 163 | - | - | - |
2 | 榮耀 Magic6 Pro | 158 | 151 | 155 | 157 |
2 | Google Pixel 9 Pro XL | 158 | 148 | - | - |
4 | 華為 Mate 60 Pro+ | 157 | - | 138 | - |
4 | Oppo Find X7 Ultra | 157 | - | - | - |
4 | 蘋果 iPhone 16 Pro Max | 157 | - | - | - |
7 | 華為 P60 Pro | 156 | - | 141 | 143 |
8 | 蘋果 iPhone 15 Pro Max | 154 | 149 | 143 | 151 |
8 | 蘋果 iPhone 15 Pro | 154 | 149 | 142 | 151 |
8 | Google Pixel 9 | 154 | - | - | - |
附 蘋果 iPhone 16 Pro Max 影像主要規格
超廣角:48MP,f/2.2
廣角:48MP,f/1.78
長焦鏡頭:12MP,f/2.8
發表評論 取消回复