IT之家 9 月 14 日消息,科技媒体 Benchlife 昨日(9 月 13 日)发布博文,分享了英特尔酷睿 Ultra 200K Arrow Lake-S 台式机处理器 5 种 SKU 规格信息。
上市日期
消息称英特尔 Arrow Lake-S 处理器发布时间为 10 月 10 日,而上市日期从此前的 10 月 17 日改至 10 月 24 日。
IT之家援引消息源报道,在明年 1 月举办的 CES 2025 大展之前,英特尔会推出 5 款处理器(K 和 KF 系列)以及 Intel Z890 芯片组主板。
型号
消息称这 5 款处理器包括:
Intel Core Ultra 9 285K
Intel Core Ultra 7 265K
Intel Core Ultra 7 265KF
Intel Core Ultra 5 245K
Intel Core Ultra 5 245KF
而英格尔会在 2025 年 1 月销售不含 K 后缀的酷睿 Ultra 2 系列台式机处理器以及其它 Intel 800 系列主板。
Core Ultra 9 285K | Core Ultra 7 265K | Core Ultra 7 265KF | Core Ultra 5 245K | Core Ultra 5 245KF | |
---|---|---|---|---|---|
核心(P + E) | 8 + 16 | 8 + 12 | 8 + 12 | 6 + 8 | 6 + 8 |
线程 | 24 | 20 | 20 | 14 | 14 |
Intel Smart Cache(L3) | 36MB | 30MB | 30MB | 24MB | 24MB |
Total L2 Cache | 40MB | 36MB | 36MB | 26MB | 26MB |
Intel TVB | Up to 5.7GHz | Up to 5.5GHz | Up to 5.5GHz | Up to 5.2GHz | Up to 5.2GHz |
Intel TBMT 3.0 | Up to 5.6GHz | Up to 5.5GHz | Up to 5.5GHz | - | - |
P-Cores Max Turbo | Up to 5.6GHz | Up to 5.4GHz | Up to 5.4GHz | Up to 5.2GHz | Up to 5.2GHz |
E-Cores Max Turbo | Up to 4.6GHz | Up to 4.6GHz | Up to 4.6GHz | Up to 4.6GHz | Up to 4.6GHz |
P-Cores Base | 3.7GHz | 3.9GHz | 3.9GHz | 4.2GHz | 4.2GHz |
E-Cores Base | 3.2GHz | 3.3GHz | 3.3GHz | 3.6GHz | 3.6GHz |
Processor Base Power | 125W | 125W | 125W | 125W | 125W |
Maximum Turbo Power | 250W | 250W | 250W | 159W | 159W |
發表評論 取消回复