IT之傢 3 月 8 日消息,型號為 ZTE 7546N 的中興遠航 41S 現已現身中國電信終端產品庫,該機配備 6GB 內存與 128GB 存儲,提供天空藍、晶菱黑 2 種配色。
電信終端產品庫信息顯示,中興遠航 41S 各版本基礎信息如下表所示:
版本 | ZTE 7546N 6G+128G |
零售價格 | 1699 |
屏幕尺寸 | 6.52 |
前置攝像頭 | 500 萬像素 |
後置攝像頭 | 1300 萬像素 |
RAM | 6GB |
ROM | 128GB |
中興遠航 41S 重 196.5 克,擁有 163.58×75.22×8.5 的機身尺寸,采用 6.52 英寸屏幕。配置方面,中興遠航 41S 搭載展銳 T760 處理器,內置 5000mAh 電池,配備 3.5mm 耳機孔。
作為參考,中興遠航 41 去年 4 月上架官方商城,同樣搭載紫光展銳 T760 處理器以及 5000mAh 電池,售價 999 元起。中興遠航 41 采用 6.52 英寸屏幕,分辨率 1600*720,支持 83% NTSC 色域、1670 萬色深,屏占比 91.3%;擁有月影灰、冰川藍以及星耀紫三種配色可選。
IT之傢附 中興遠航 41S 詳細參數列表:
參數名稱 | 參數內容 |
其他操作系統平臺及版本 | |
智能操作系統衍生版本備註 | MyOS13 |
用戶卡規格 (卡 2) | 4FF |
指紋識別 | 否 |
用戶卡數量 | 雙卡 |
是否支持電信 800MHz | |
是否支持中國電信 VoLTE | |
廠商全稱 | 中興通訊股份有限公司 |
品牌 | 中興 |
產品型號 | ZTE 7546N |
產品上市時間 | 20240330 |
智能操作系統 | Android 13 |
網絡頻段 | GSM B5,GSM B8,GSM B3,GSM B2,WCDMA B5,WCDMA B8,WCDMA B2,WCDMA B1,FDD-LTE B1,FDD-LTE B3,FDD-LTE B7,TD-LTE B38,TD-LTE B39,TD-LTE B40,TD-LTE B41,FDD-LTE B5,FDD-LTE B8,TD-LTE B34,5GNR(Sub-6) n41,5GNR(Sub-6) n78,5GNR(Sub-6) n1,5GNR(Sub-6) n5,5GNR(Sub-6) n8,5GNR(Sub-6) n28 |
載波聚合(CA) | 支持 |
AP 型號 | 展銳 T760 |
AP 主頻 | 2200 |
產品市場定位 | 經濟實用 |
電池配件 | 單電單充 |
其它標配配件 | 其他___, 數據線,皮套 / 手機殼 |
用戶卡規格 (卡 1) | 4FF |
電池類型 | 鋰電 |
電池容量(單位:毫安時) | 5000 |
U 盤模式 | 支持 |
藍牙無線通信 | 支持 |
WLAN 無線通信(WIFI / WIPI) | WIFI |
外觀類型 | 直板 |
天線設計 | 內置 |
外殼材質 | PC |
長短信 | 支持 |
彩信 | 支持 |
NFC | 不支持 |
在線空中升級 | 支持 |
MEID | 不支持 |
USB 傳輸效率 | USB 2.0HS |
感應 | 光線感應,其他,距離感應 |
是否支持 GPS | 支持 |
是否支持北鬥系統 | 支持 |
電池形式 | 內置 |
產品尺寸 | 163.58×75.22×8.5 |
是否支持中文繁體 | 支持 |
鍵盤類型 | 無 |
鍵盤材質 | NA |
Flash 內存(單位:Mbyte) | 113664 |
最大支持擴展內存 | 不支持 |
耳機接口 | 3.5mm |
其他接口 | NA |
屏幕數量 | 單屏幕 |
顯示分辯率 | 1600*720 |
觸摸屏類型 | 電容式觸摸屏 |
產品重量 | 196.5 |
電源及 USB 接口 | USB TYPE-C |
發表評論 取消回复