IT之家 2 月 24 日消息,@GucksTV 最近拿到了 AMD 全新锐龙 7 8700GE 的 ES 样品,并对其进行了测试。
与 TDP 为 65W 的 8000G 系列 APU 相比,这款处理器 TDP 进一步压缩至 35W,而 GPU 性能仅降低了 23%,不排除正式量产版本性能更强的可能。
据悉,锐龙 7 8700GE 定价为 299 美元(IT之家备注:当前约 2153 元人民币),与 350 欧元(当前约 2727 元人民币)的 R7 8700G 相比更划算。
AMD 在今年 1 月推出了 8000G 系列 APU,首发共有四个型号:8 核 8700G、6 核 8600G 和 8500G 以及 4 核 8300G,其中 8300G 无法通过零售渠道获得。
参数方面,R7 8700G 和 GE 规格基本相同,包括 12 个 RDNA3 CU 以及 8 个支持 SMT 的 Zen 4 CPU 内核,因此测试者认为 8700G 和 8700GE 之间最主要的性能差异来源就是 30W 的功耗差。
根据 GucksTV 进行的各种 GPU 基准测试,R7 8700GE 与 Ryzen Z1 Extreme 性能接近,后者同样采用 12 RDNA3 CU 和 35W TDP。
R7 8700GE 对比 8700G | |||
---|---|---|---|
基准测试 | 8700GE | 8700G | 增幅 |
Cinebench R15 (单核) | 270 | 272 | -1% |
Cinebench R15 (多核) | 2718 | 3287 | -17% |
Cinebench R20 (单核) | 665 | 773 | -14% |
Cinebench R20 (多核) | 6830 | 8468 | -19% |
Cinebench R23 (单核) | 1713 | 1879 | -9% |
Cinebench R23 (多核) | 17430 | 22121 | -21% |
CPU-Z (单核) | 667 | 677 | -1% |
CPU-Z (多核) | 6299 | 7222 | -13% |
Geekbench 4 (单核) | 7796 | 7970 | -2% |
Geekbench 4 (多核) | 42040 | 50062 | -16% |
Geekbench 5 (单核) | 1864 | 1865 | 0% |
Geekbench 5 (多核) | 10801 | 12986 | -17% |
Unigine Valley High 1080p | 2800 | 3413 | -18% |
Unigine Heaven Extreme | 718 | 1003 | -28% |
Unigine Superposition Medium | 4134 | 5718 | -28% |
3DMark TimeSpy (GPU 测试) | 2694 | 3303 | -18% |
Max Power Consumption | 42W | 88W | -52% |
發表評論 取消回复