商務部:前四月中企承接服務外包合同額同比增15.8% 據介紹,2023年1-4月,我國企業承接服務外包合同額6831億元人民幣(幣種下同),執行額4612億元,同比分別增長15.8%和19.1%。從區域佈局看,1-4月,全國37個服務外包示范城市總計承接離岸服務外包合同額3564億元,執行額2320億元,同比分別增長17.3%和17.9%,分別占全國總額的92.3%和91.4%。 即時新聞 2023年05月19日 0 點讚 0 評論 112 瀏覽
2022年我國境內上市公司共實現營業收入71.53萬億元 同比增長7.2% 2022年是黨和國傢歷史上極為重要的一年。黨的二十大勝利召開,描繪瞭全面建設社會主義現代化國傢、以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的宏偉藍圖。 即時新聞 2023年05月02日 0 點讚 0 評論 90 瀏覽
增值稅發票數據顯示:中秋國慶假期消費市場火熱 據國傢稅務總局消息,國傢稅務總局利用增值稅發票數據,結合企業調研情況,對中秋國慶假期全國相關行業銷售收入情況進行分析。結果顯示,假期消費市場活力足、人氣旺,消費相關行業銷售收入同比增長21.3%。 大灣區 2023年10月08日 0 點讚 0 評論 72 瀏覽
前四個月我國服務貿易增長9.1% 商務部1日發佈數據,今年1至4月,我國服務貿易總體保持增長態勢。服務進出口總額20816.5億元,同比增長9.1%。其中出口8871.3億元,下降4.9%;進口11945.2億元,增長22.6%;服務貿易逆差3073.9億元。 即時新聞 2023年06月02日 0 點讚 0 評論 111 瀏覽
第五屆“雙品網購節”實現全國網絡零售額7102億元,同比增長14.5% 商務微新聞官微消息,第五屆“雙品網購節”於5月12日圓滿收官。 即時新聞 2023年05月13日 0 點讚 0 評論 101 瀏覽
前5個月移動互聯網累計流量同比增長14.2% 工業和信息化部統計顯示,2023年1月—5月,通訊業主要經濟和業務指標總體穩定。三傢基礎電信企業電信業務總量同比增長17.2%,累計完成業務收入7125億元,同比增長6.8%。移動互聯網累計流量達1173億GB,同比增長14.2%。 即時新聞 2023年06月23日 0 點讚 0 評論 98 瀏覽
中汽協:4月中國品牌乘用車銷售同比增長81.4% 2023年4月,中國品牌乘用車銷售99.9萬輛,環比下降5%,同比增長81.4%,占乘用車銷售總量的55.2%,占有率較上月增加3個百分點,比上年同期減少1.9個百分點。 即時新聞 2023年05月26日 0 點讚 0 評論 88 瀏覽
財政部:1-9月國有企業利潤總額34797.5億元,同比增長4.3% 據財政部網站消息,1-9月,全國國有及國有控股企業①(以下稱國有企業)主要效益指標穩定增長,國有經濟運行向好態勢逐步鞏固。 大灣區 2023年10月27日 0 點讚 0 評論 63 瀏覽
前4月完成交通固定資產投資1萬億元 4月,我國交通運輸主要指標延續回升向好勢頭,其中交通固定資產投資高位運行。4月,完成交通固定資產投資3150億元,同比增長13.6%。 即時新聞 2023年06月13日 0 點讚 0 評論 109 瀏覽
消費品進口同比增長6.9% 進口消費成消費升級重要驅動力量 今年以來,我國進口市場規模持續擴大,進口消費成為消費升級的重要驅動力量。海關統計顯示,全國一季度,消費品進口4787.4億元,同比增長6.9%。 即時新聞 2023年05月07日 0 點讚 0 評論 74 瀏覽